カラーテーブル
「ほたる」がつくカラーは蛍光色となります。
| カラー系統 | 淡色/明色 | 中間色/別トーン | 濃色/暗色 |
| ニュートラル | そふとくりーむ(ホワイト) | N/A | SP3くろまめ(ブラック) |
| イエロー系 | ほたるかすたーど(蛍光クリーム) | ほたるたまご(蛍光レモン) | からし(アンバー) |
| オレンジ系 | ほたるみかん(蛍光サンバーストオレンジ) | マンゴー(オレンジ) | N/A |
| レッド系 | さくらでんぷ(ピンク)、SP7 ほたるさくら | いちご(レッド) | SP4あずき(クラレット) |
| グリーン系 | ほたるめろん(蛍光ペールグリーン)、SP8 まっちゃおれ | SP6オリーブ、SP9 グレーオリーブ、あおりんご(もえぎ) | SP5 たかな(モスグリーン) |
| タン系 | N/A | わっふる(コルク) | SP1かかお(チョコレート) |
| パープル系 | N/A | SP2 らべんだー | N/A |




