- 全2色・・・ブラック、ホワイト
- カラースプールは50m巻きスプールをお買い求めください
↓キーワードを入力して検索:
ナノシルクGSP(ゲルスパンポリエチレン)タイングスレッド、100m巻きスプールです。
100デニール クラス最強の破断強度3.8kgなので、沈めて使う頻度の高いサーモンフライやストリーマー、バスバグ、小型のソルトウォーターパターンなどで安心して使えます。反時計回りに解くとフラットに、時計回りに絞ると細くなり、使い分けながらすっきりとフライを巻くことができます。抜けやすいヘアー材やフォーム材、ぐらつきやすいダンベルアイなどを、力強くしっかりとフックへ巻き止めることができます。また、エッグフライやディアヘアを使ったパターンなど、フレアの際にスレッドが食い込み切れしやすいパターンには、12/0よりもこちらの方が向いています。
デニール クラス | スレッド製品 | 繊維素材 | デニール | 直径 | 破断強度 |
30デニール クラス | ナノシルク 18/0 ウルトラファインGSPスレッド | GSP | 30デニール | 0.025mm | 1,140g |
A社 30D スレッド | GSP | 30デニール | 0.019mm | 652g | |
50デニール クラス | ナノシルク 12/0 ファインGSPスレッド | GSP | 50デニール | 0.038mm | 1,900g |
A社 GSP 50D スレッド | GSP | 50デニール | 0.02mm | 1,815g | |
B社 12/0 スレッド | GSP | 50デニール | 0.023mm | 1,811g | |
C社 10/0 スレッド | GSP | 50デニール | 0.033mm | 1,077g | |
100 デニール クラス | ナノシルク 6/0 プレデターGSPスレッド | GSP | 100デニール | 0.041mm | 3,800g |
A社 GSP 100Dスレッド | GSP | 100デニール | 0.03mm | 3,630g | |
B社 7/0 スレッド | GSP | 100デニール | 0.036mm | 3,622g | |
200 デニール クラス | ナノシルク 3/0 ビッグゲームGSPスレッド | GSP | 200デニール | 0.062mm | 7,600g |
A社 GSP 200Dスレッド | GSP | 200デニール | 7,250g | ||
B社 ケブラー スレッド | ケブラー | 200 デニール | 3,798g |
*2014-2019年「Global Fly Fisher」によるテストに基づく
https://globalflyfisher.com/tie-better/fly-tying-thread-table
カラー | ブラック, ホワイト |
---|