↓キーワードを入力して検索:
ナノシルクGSP(ゲルスパンポリエチレン)タイングスレッド、カラーバリエーション50m巻きスプールです。 (ホワイト・ブラックは100m巻きスプールと旧品50m巻きスプールがあります)
業界最細レベルそして30Dクラス最強*の破断強度1.1kg。撚りの緩い30デニールは切れに強いだけでなく、反時計回りに解くとフラットに時計回りに絞るとより細くなり、ドライフライ、ニンフ、ウェットフライ を巻くときに、 無駄に厚みを出すことなく、すっきりとしたフライを巻き上げることができます。
*2014年Global Fly Fisher調べに基づく (http://globalflyfisher.com/tie-better/fly-tying-thread-table)
デニール クラス | スレッド製品 | 繊維素材 | デニール | 直径 | 破断強度 |
30デニール クラス | ナノシルク 18/0 ウルトラファインGSPスレッド | GSP | 30デニール | 0.025mm | 1,140g |
A社 30D スレッド | GSP | 30デニール | 0.019mm | 652g | |
50デニール クラス | ナノシルク 12/0 ファインGSPスレッド | GSP | 50デニール | 0.038mm | 1,900g |
A社 GSP 50D スレッド | GSP | 50デニール | 0.02mm | 1,815g | |
B社 12/0 スレッド | GSP | 50デニール | 0.023mm | 1,811g | |
C社 10/0 スレッド | GSP | 50デニール | 0.033mm | 1,077g | |
100 デニール クラス | ナノシルク 6/0 プレデターGSPスレッド | GSP | 100デニール | 0.041mm | 3,800g |
A社 GSP 100Dスレッド | GSP | 100デニール | 0.03mm | 3,630g | |
B社 7/0 スレッド | GSP | 100デニール | 0.036mm | 3,622g | |
200 デニール クラス | ナノシルク 3/0 ビッグゲームGSPスレッド | GSP | 200デニール | 0.062mm | 7,600g |
A社 GSP 200Dスレッド | GSP | 200デニール | 7,250g | ||
B社 ケブラー スレッド | ケブラー | 200 デニール | 3,798g |
*2014-2019年「Global Fly Fisher」によるテストに基づく
https://globalflyfisher.com/tie-better/fly-tying-thread-table
カラー | イエロー, オリーブ, オレンジ, グレイ, コパー, ダークグリーン, ターコイズ, パープル, ブラック, ホワイト, ピンク, ブラウン, ベージュ, ライムグリーン, レッド |
---|